
* Photo(s) non contractuelle(s). Les produits peuvent différer de l'illustration.
Caméra Dahua 2 MP dôme IP PTZ zoom optique x12
Référence : TE-CI2M-PTZ-12X
Caméra réseau PTZ 2MP 12x
1 / 2.7 "2Megapixel CMOS
Puissant zoom optique 12x
Support codage triple flux Smart H.264 +
max. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
IVS
Support PoE +
IP66, IK10
Ref : SD42212T-HN
§Livraison gratuite dès 750€ d'achat en France métropolitaine (hors Corse et DOM-TOM)
-
Paiement par carte sécurisé
-
Garantie de 2 ans
-
1er paramétrage offert (sous conditions)
-
Assistance téléphonique gratuite
La boutique et le showroom
Retrouvez nos caméras en showroom et notre support clientèle directement dans notre boutique au 142 Boulevard Berthier, 75017 PARIS.
Installation de vidéosurveillance
Notre équipe de techniciens agréés est toujours présente pour installer et paramétrer vos caméras et votre alarme.

Le Smart H.264 +
La plate-forme d'encodage comprend une stratégie de codage adaptatif de scène,
GOP dynamique, ROI dynamique, structure de référence multi-cadre flexible
Et une réduction intelligente du bruit, offrant une économie allant jusqu'à 70%
La bande passante et le stockage par rapport à la norme H.264.
Caméra | ||||
Capteur d'image | 1 / 2.7 "CMOS | |||
Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V), 2 mégapixels | |||
RAM / ROM | 256M / 128M | |||
Système de balayage | Progressive | |||
Vitesse d'obturation électronique | 1 / 1s ~ 1 / 300,000s | |||
Illumination minimale | Couleur: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6 | |||
Ratio S / N | Plus de 55dB | |||
Lentille | ||||
Distance focale | 5,1 mm ~ 61,2 mm | |||
Max. Ouverture | F1.6 ~ F3.0 | |||
Angle de vue | H: 59,3 ° ~ 5,2 ° | |||
Zoom optique | 12x | |||
Contrôle de mise au point | Auto / Manuel | |||
Close Focus Distance | 100mm ~ 1000mm | |||
Distance DORI |
Remarque: La distance DORI est une "proximité générale" de la distance qui permet de localiser facilement la caméra appropriée pour vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification respectivement. | ||||
Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |
883 m (2897ft) | 353 m (1158 pieds) | 177m (581ft) | 88 m (289 pieds) |
PTZ | ||||
Gamme de panoramique / inclinaison | Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Inclinaison: -2 ° ~ 90 °, auto flip 180 ° | |||
Vitesse de contrôle manuelle | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Inclinaison: 0.1 ° ~ 120 ° / s | |||
Vitesse prédéfinie | Pan: 300 ° / s; Inclinaison: 200 ° / s | |||
Préréglages | 300 | |||
Mode PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |||
Configuration de la vitesse | Orientation axiale axée sur la longueur et la vitesse | |||
Mise sous tension | Rétablissement automatique du PTZ précédent et état de l'objectif après panne électrique | |||
Mouvement inactif | Activer Preset / Scan / Tour / Pattern s'il n'y a pas Commande dans la période spécifiée | |||
Protocole | DH-SD | |||
Intelligence | ||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandonné / Manquant, Détection de Visage |
Vidéo | ||
Compression | H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Capacité de diffusion | 3 flux | |
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Courant dominant | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Sub stream1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Sub stream2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | |
Bit Rate | H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / B / W | |
Compensation de rétroéclairage | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel | |
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | |
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) | |
Détection de mouvement | Soutien | |
Région d'intérêt | Soutien | |
Defog | Soutien | |
Zoom numérique | 16x | |
Flip | 180 ° | |
Masquage de confidentialité | Jusqu'à 24 zones | |
l'audio | ||
Compression | G.711a / G.711mu / PCM | |
Réseau | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Protocole | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | |
Méthode de diffusion | Unicast / Multicast | |
Max. Accès utilisateur | 20 utilisateurs | |
Stockage des arêtes | NAS (Network Attached Storage), PC local pour enregistrement instantané, carte Micro SD 128 Go | |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS | |
Téléphone intelligent |
Commentaires
|